องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี 2568 [ 4 ก.พ. 2569 ]14
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]167
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 22 เม.ย. 2564 ]238
4 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือน 30 กันยายน 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]257
5 รายงงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]257
6 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน พ.ค. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]281
7 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน เม.ย. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]224
8 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน มี.ค. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]218
9 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ก.พ. 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]270
10 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ม.ค. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]224
11 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ธ.ค. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]231
12 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน พ.ย. 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]215
13 รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเดือน ต.ค. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]255
14 รายรับ - รายจ่ายประเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]234
15 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2562 ]221
16 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนพฤษภาคม 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]256
17 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนเมษายน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]250
18 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]276
19 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนมีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]239
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส3) [ 2 เม.ย. 2562 ]235
21 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]270
22 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนมกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]197
23 รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2562 ]211
24 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]194
25 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส2) [ 3 ม.ค. 2562 ]176
26 รายงานรับ - จ่ายเงินสดประเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]179
27 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]221
28 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ต.ค. 2561 [ 10 พ.ย. 2561 ]173
29 รายละเอียดรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]195
30 รายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]219
31 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส1) [ 1 ต.ค. 2561 ]190
32 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]171
33 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ไตรมาส 3 [ 14 ก.ค. 2560 ]181
34 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]172
35 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]180
36 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]173
37 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]170
38 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]184
39 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]190
40 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 10 ม.ค. 2560 ]183
41 รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]221
42 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 10 พ.ย. 2559 ]213
43 รายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]427
44 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]209
45 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]188
46 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]218