องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 410 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 5 ก.พ. 2562 ]154
222 ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 5 ก.พ. 2562 ]168
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการปรับเกรดถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน [ 28 ม.ค. 2562 ]169
224 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]139
225 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กบ้านโจดหนองแก [ 18 ก.ย. 2561 ]126
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านหนองหว้า [ 31 ส.ค. 2561 ]176
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 [ 24 ส.ค. 2561 ]126
228 ราคากลางปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า [ 22 ส.ค. 2561 ]134
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ [ 22 ส.ค. 2561 ]152
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค [ 20 ส.ค. 2561 ]126
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ [ 17 ส.ค. 2561 ]134
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถังขยะแยกประเภท [ 3 ส.ค. 2561 ]136
233 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 31 ก.ค. 2561 ]137
234 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 31 ก.ค. 2561 ]111
235 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 31 ก.ค. 2561 ]114
236 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 31 ก.ค. 2561 ]117
237 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2561 ]163
238 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประดู่ หมู่ที่ 6 [ 31 ก.ค. 2561 ]114
239 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 [ 31 ก.ค. 2561 ]164
240 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 31 ก.ค. 2561 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21